Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 21 à 28 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 25,6 cm (10.1") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1200 pixels |
| Écran - Tactile | Oui |
| Type HD | Full HD |
| Format d'image | 16:10 |
| Écran - Luminosité | 320 cd/m² |
| Écran antireflet | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Intel |
| Processeur - Famille | Intel Core i5 |
| Génération de processeurs | Intel Core i5 de 8e génération |
| Processeur - Modèle | i5-8365UE |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,10 GHz |
| Processeur - Fréquence | 1,60 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 6 Mo |
| Type de cache de processeur | Smart Cache |
| Fréquence d'enveloppe thermique élevée configurable | 1,80 GHz |
| Enveloppe thermique élevée configurable | 25 W |
| Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,10 GHz |
| TDP configurable vers le bas | 12,5 W |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne - Type | DDR4-SDRAM |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
| Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
| Support de mémoire | Intégré |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 256 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Nombre de lecteurs de stockage installés | 1 |
| Capacité SDD totale | 256 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 3.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte | Non |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | Intel |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
| Carte graphique intégrée - Modèle | Intel UHD Graphics 620 |
| Audio | |
| Multimédia - Haut-parleurs intégrés | Oui |
| Nombre de haut-parleurs | 4 |
| Puissance évaluée de RMS | 12 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Système audio | HD |
| Caméra | |
| Multimédia - Appareil photo intégré | Non |
| Réseau | |
| Réseau - WiFi | Oui |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
| Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.0 |
| Connectivité | |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Nombre d'interface DisplayPorts | 1 |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Entrée DC | Oui |
| Design | |
| Nom de la couleur | Black |
| Couleur | Noir |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
| représentation / réalisation | |
| Type de produit | PC All-in-One |
| Carte mère chipset | Intel SoC |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Mot de passe BIOS | Oui |
| Disque dur, mot de passe utilisateur | Oui |
| Logiciel | |
| Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
| Langue du système d'exploitation | Néerlandais, Anglais, Italien, Français, Allemand |
| Système d'exploitation installé | Windows 10 IoT Enterprise |
| Unified communications | Microsoft Teams Rooms |
| Caractéristiques spéciales du processeur | |
| Configuration CPU (max) | 1 |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 90 W |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50/60 Hz |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Largeur appareil (support inclus) | 240 mm |
| Profondeur (support inclus) | 200 mm |
| Hauteur (support inclus) | 185,3 mm |
| Durabilité | |
| Poids et dimensions | |
| Certificats de durabilité | RoHS |
| Poids (avec support) | 2,45 kg |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 5 - 35 °C |
| Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
| Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
| Certificat | |
| Certificats de conformité | RoHS |
| Certification | TÜV Rheinland Ultra Low Noise |
| Contenu de l'emballage | |
| Souris incluse | Non |
| Clavier fourni | Non |
| Détails techniques | |
| Contenu de la boîte | ThinkSmart One Cable (1.83m) |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis