Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 2 à 3 jours |
| Design | |
| Nom de la couleur | Business Black |
| Type de produit | Ordinateur portable |
| Client NTP (Network Time Protocol) | Noir |
| Format | Clapet |
| Matériau du boîtier/corps | Acrylonitrile-Butadiène-Styrène (ABS), Polycarbonate (PC) |
| Matériau arrière écran | Polycarbonate (PC) |
| Support pour stylet numerique | Non |
| Écran | |
| Écran - Taille | 35,6 cm (14") |
| Écran - Résolution | 1920 x 1080 pixels |
| Écran - Tactile | Non |
| Type HD | Full HD |
| Type de panneau | IPS |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Format d'image | 16:9 |
| Écran antireflet | Oui |
| Écran - Luminosité | 300 cd/m² |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | AMD |
| Processeur - Famille | AMD Ryzen 5 |
| Génération de processeurs | AMD Ryzen 7000 Series |
| Processeur - Modèle | 7520U |
| Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
| Nombre de threads du processeur | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 4,30 GHz |
| Processeur - Fréquence | 2,80 GHz |
| Mémoire cache du processeur | 4 Mo |
| Type de cache de processeur | L2 & L3 |
| Cache L3 | 4 Mo |
| Cache L2 | 2 Mo |
| Puissance de base du processeur | 15 W |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | , Non |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5-SDRAM |
| Fréquence de la mémoire | 5500 MHz |
| Support de mémoire | Intégré |
| Mémoire interne maximale | 16 Go |
| Canaux de mémoire | Double canal |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 512 Go |
| Stockage - Supports | SSD |
| Capacité SDD totale | 512 Go |
| Nombre de SSD installés | 1 |
| Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
| Interface du Solid State Drive (SSD) | PCI Express 4.0 |
| NVMe | Oui |
| Facteur de forme SSD | M.2 |
| Taille du SSD M.2 | 2242 (22 x 42 mm) |
| Type de lecteur optique | Non |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Graphique | |
| Carte graphique distincte - Modèle | Indisponible |
| Carte graphique intégrée | Oui |
| Fabricant de GPU intégré | AMD |
| Famille d'adaptateur graphique intégré | AMD Radeon |
| Carte graphique intégrée - Modèle | AMD Radeon 610M |
| Audio | |
| Puce audio | Realtek ALC3287 |
| Système audio | Audio Dolby |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
| Puissance de haut-parleur | 1,5 W |
| Microphone intégré | Oui |
| Nombre de microphones | 2 |
| Caméra | |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant | 1280 x 720 pixels |
| Caméra avant de type HD | HD |
| Caméra pour la vie privée | Oui |
| Type de confidentialité | Panneau vertical privé |
| Réseau | |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Réseau - Standards wifi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Type d'antenne | 2x2 |
| Réseau - Ethernet/LAN | Oui |
| LAN Ethernet : taux de transfert des données | 100,1000 Mbit/s |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.3 |
| WWAN | Non installé |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
| Nombre de ports HDMI | 1 |
| Version HDMI | 1.4b |
| Combo casque / microphone Port | Oui |
| Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
| représentation / réalisation | |
| Carte mère chipset | AMD SoC |
| Clavier | |
| Dispositif de pointage | Pavé tactile |
| Pavé numérique | Non |
| Clavier backlight | Non |
| Language du clavier | Anglais |
| Touchpad intégré | Oui |
| Logiciel | |
| Langue du système d'exploitation | Anglais, Français, Allemand, Néerlandais |
| Logiciel de test | Office |
| Système d'exploitation installé | Windows 11 Pro |
| Batterie | |
| Capacité de la batterie | 47 Wh |
| Puissance | |
| AC adaptateur puissance | 65 W |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Puissance de charge requise (min) | 45 W |
| Puissance de charge requise (max) | 65 W |
| Capacité de puissance USB | Oui |
| Sécurité | |
| Port de câble antivol | Oui |
| Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington, Nano |
| Lecteur d'empreintes digitales | Non |
| Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
| Version de la puce TPM (Trusted Platform Module) | 2.0 |
| Certificat | |
| Taille de tournevis | ENERGY STAR,EPEAT Silver,RoHS,ErP,Forest Stewardship Council (FSC) |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 324,2 mm |
| Profondeur | 215,2 mm |
| Hauteur | 19,9 mm |
| Poids | 1,37 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Oui |
| Stylet | Non |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis