Spécifications des produits
| Nom d'attribut | Valeur d'attribut |
|---|---|
| Livraison | |
| Livraison expédiée en | 3 à 5 jours |
| Écran | |
| Écran - Taille | 32,3 cm (12.7") |
| Écran - Résolution | 2944 x 1840 pixels |
| Taux de d'actualisation maximal | 144 Hz |
| Rétroéclairage à LED | Oui |
| Technologie d'affichage | LCD |
| Type de panneau | LTPS |
| Écran - Luminosité | 650 cd/m² |
| Densité en pixels | 273 pixels par pouce |
| Type HD | 3K |
| Format d'image | 16:10 |
| Revêtement anti-reflet | Oui |
| Processeur | |
| Fabricant de processeur | Qualcomm |
| Processeur - Famille | Snapdragon |
| Processeur - Modèle | 8 Gen 3 |
| Nombre de coeurs de processeurs | 8 |
| Fréquence du processeur Turbo | 3,30 GHz |
| Unité de traitement neuronal (NPU) | , Qualcomm Hexagon |
| Performances de la NPU jusqu'à | 20 TOPs |
| Mémoire | |
| Mémoire interne | 16 Go |
| Mémoire interne - Type | LPDDR5x-SDRAM |
| Support de stockage | |
| Stockage - Capacité | 256 Go |
| Stockage - Supports | UFS |
| Stockage - Lecteur intégré de cartes mémoires | Non |
| Graphique | |
| Famille d'adaptateur graphique | Adreno |
| Audio | |
| Nombre de haut-parleurs intégrés | 6 |
| Nombre de microphones | 2 |
| Fabricant de haut-parleurs | Harman Kardon |
| Technologies Dolby | Dolby Atmos |
| Caméra | |
| Type de caméra arrière | Double caméra |
| Résolution de la caméra arrière (numerique) | 13 MP |
| Résolution de la seconde caméra arrière (numérique) | 2 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra arrière | 2,2 |
| Auto focus | Oui |
| Flash de caméra arrière | Oui |
| Caméra avant | Oui |
| Résolution de la caméra avant (numerique) | 13 MP |
| Numéro d'ouverture de la caméra avant | 2,2 |
| Angle du champ de vision de caméra avant | 101° |
| Réseau | |
| Génération de réseau mobile | Non pris en charge |
| Connexion au réseau mobile | Non |
| Réseau - Bluetooth | Oui |
| Modèle du Bluetooth | 5.4 |
| Réseau - Norme Wi-Fi | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Réseau - Standards wifi | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax), Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Paiement sans contact | Non |
| WWAN | Non installé |
| Type de carte SIM | Non |
| Connectivité | |
| Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 1 |
| Type de connecteur de station d'accueil | Lenovo Pogo Pin |
| Combo casque / microphone Port | Non |
| Caractéristiques du téléphone | |
| Appel vocal | Non |
| Design | |
| Nom de la couleur | Tidal Teal |
| Type d'appareil | Tablette mobile |
| Format | Ardoise |
| Couleur | Bleu |
| représentation / réalisation | |
| GPS Assisté (A-GPS) | Non |
| GLONASS | Non |
| BeiDou | Non |
| GPS (satellite) | Non |
| Galileo | Non |
| Soutenir les applications Google | Gmail, Google Chrome, Google Docs, Google Drive, Google Duo, Google Kids Space, Google Maps, Google Music, Google Photos, Google Play, Google Sheets, YouTube |
| Gps | Non |
| Détecteurs | |
| Accéléromètre | Oui |
| Capteur de lumière ambiante | Oui |
| Gyroscope | Oui |
| Capteur Hall | Oui |
| Sécurité | |
| Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
| La reconnaissance faciale | Oui |
| Logiciel | |
| Plateforme | Android |
| Système d'exploitation installé | Android 14 |
| Batterie | |
| Batterie incluse | Oui |
| Technologie batterie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Capacité de la batterie | 10200 mAh |
| Autonomie de la batterie en cycles | 1000 |
| Charge rapide | Oui |
| Lecture vidéo en continue (max) | 11 h |
| Puissance | |
| Tension d'entrée de l'adaptateur secteur | 100 - 240 V |
| Fréquence de l'adaptateur secteur | 50 - 60 Hz |
| Port de charge USB de type C | Oui |
| Capacité de puissance USB | Non |
| Puissance de charge requise (max) | 45 W |
| Autonomie | |
| Classe d'efficacité énergétique | F |
| Plage d’efficacité énergétique | A à G |
| Autonomie de la batterie par cycle | 7390 min |
| Classe de fiabilité en chute libre répétée | E |
| Indice de réparabilité | A |
| Code (IP) Internationale Protection | IP53 |
| Poids et dimensions | |
| Largeur | 290,9 mm |
| Profondeur | 188,3 mm |
| Hauteur | 80 mm |
| Poids | 0,64 kg |
| Contenu de l'emballage | |
| Adaptateur secteur fourni | Non |
| Clavier fourni | Oui |
| Stylet | Oui |
| Câbles inclus | USB Type-C |
| Guide de démarrage rapide | Oui |
| Certificat | |
| Largeur du carton principal | TÜV certified High Visibility |
| Conditions environnementales | |
| Température d'opération | 0 - 40 °C |
| Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 0 - 95% |
| Altitude de fonctionnement | 0 - 3048 m |
| Autres caractéristiques | |
| Clavier backlight | Non |
| Language du clavier | Belge |
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent saisir des avis